Anders Bigaaard checkede ud som nummer 21 til €3.900, og Claus Timo Carstensen som nummer 30 til $2.910 - se endvidere nedenstående oversigt. Peter Jaksland ligger nummer 9 ud af de 15, men vi håber, at han får lutter lækre hænder, og dermed rykker op i rækkerne. Peter er som minimum sikret €5.660.
Her de 15, der starter i dag
Name | Country | Chips |
Ulrich Pauls | Germany | 2,653,000 |
Karolis Domarkas | Lithuania | 2,234,000 |
Marcin Horecki | Poland | 1,825,000 |
Dimitri Steinfeuer | Germany | 1,620,000 |
Alaettin Keles | Germany | 1,463,000 |
Behzad Zarnegar | Germany | 1,425,000 |
Daniel Stacey | UK | 1,112,000 |
Jan Sigel | Germany | 1,019,000 |
Peter Jaksland | Denmark | 897,000 |
Bo Rundström | Sweden | 655,000 |
Michal Lubas | Poland | 635,000 |
Andrei Nodea | Romania | 543,000 |
Rudolf Koster | Germany | 431,000 |
De Han Kim | Germany | 284,000 |
Payouts
POS | NAME | PRIZE |
1 | 105,850 | |
2 | 66,220 | |
3 | 47,410 | |
4 | 36,960 | |
5 | 28,980 | |
6 | 22,770 | |
7 | 16,990 | |
8 | 11,770 | |
9 | 9,290 | |
10 | 7,640 | |
11 | 7,640 | |
12 | 6,490 | |
13 | 6,490 | |
14 | 5,660 | |
15 | 5,660 | |
16 | Dustin Mangold | 5,000 |
17 | Raffael Targowski | 5,000 |
18 | Philipp Lütkemeier | 4,450 |
19 | Christoph Wagener | 4,450 |
20 | Erik Scheidt | 4,450 |
21 | Anders Bisgard | 3,900 |
22 | Joseph Lalor | 3,900 |
23 | Johannes Wassmuth | 3,900 |
24 | Jamil Omar | 3,350 |
25 | Shachar Moshe Haran | 3,350 |
26 | Anton Meekma | 3,350 |
27 | Daniel Niemitz | 3,350 |
28 | Johannes Schulze | 2,910 |
29 | Maximilian Silz | 2,910 |
30 | Claus Timo Carstensen | 2,910 |
31 | Fabian Demand | 2,910 |
32 | Klaus Hornschuch | 2,580 |
33 | Armin Eckl | 2,580 |
34 | Robert Mcdowell | 2,580 |
35 | Karim Rebei | 2,580 |
36 | Levi Mulders | 2,580 |
37 | Juergen Uwe Boehm | 2,580 |
38 | Eljano Hysaj | 2,580 |
39 | Mads Borregard | 2,580 |
40 | Vedran Mandic | 2,250 |
41 | Sami Jacobs | 2,250 |
42 | Hamid Zazai | 2,250 |
43 | Robert Zabel | 2,250 |
44 | Mohammad Qasim | 2,250 |
45 | Uwe Schrieber | 2,250 |
46 | Alfred Tellenbach | 2,250 |
47 | Walid Abdi Ali | 2,250 |
48 | Kevin Köhler | 2,250 |
49 | Sönke Hansen | 2,250 |
50 | Andreas Giedt | 2,250 |
51 | Oliver Niemann | 2,250 |
52 | Michael Murschall | 2,250 |
53 | Philipp Daniel Viebcke | 2,250 |
54 | Rafal Adamkiewicz | 2,250 |
55 | Claudio Celenza | 2,250 |
56 | Frank Debus | 2,030 |
57 | Thomas Kazemieh | 2,030 |
58 | Matthias Rauscher | 2,030 |
59 | Baktasch Safi | 2,030 |
60 | Patrick Lorenz | 2,030 |
61 | Jihad Ayoub | 2,030 |
62 | Yannick Bräuer | 2,030 |
63 | Francois Mittertreiner | 2,030 |
64 | Christian Glißmann | 2,030 |
65 | Rainer Ziermann | 2,030 |
66 | Maximilian Hornung | 2,030 |
67 | Jepser Hansen | 2,030 |
68 | Eric Theissen | 2,030 |
69 | Patrick Sachse | 2,030 |
70 | Joachim Karstens | 2,030 |
71 | Christos Makariou | 2,030 |
72 | Levan Rcheulishvili | 1,870 |
73 | Vladimir Dmitriev | 1,870 |
74 | Sahin Elci | 1,870 |
75 | Giuseppe Cimelli | 1,870 |
76 | Kaslan Kolodziej | 1,870 |
77 | Vladimir Zaplava | 1,870 |
78 | Morvarid Hartmann | 1,870 |
79 | Einar Thorolofson | 1,870 |
Her den dejlige pose med chips - og som Jackland skriver på sin facebook 'One Time' - det satser vi på, og hermed en stor gang skrub fra Danmark.