den 14. januar, og dette med et plus på $102.802 - et fint plus, som dog kun rækker til en 6. plads. Årets til dato mest vindende er
'JayP-AA', der har spillet sig til et overskud på $164.257. Linus 'LLinusLLove' Loeliger er nummer to på listen med et plus på $131.600
og endelig kommer PLO-specialisten Gavin 'gavz101' Cochrane ind som nummer tre med $123.226.
Mindre godt er januar startet for 2017's storrenser 'BERRI SWEET', der lukkede sidste år med et plus på $1.769.395. I den første halvdel a januar har 'BERRI SWEET' præsteret et minus på $79.396. Det er dog intet imod spilleren med nick 'lynx4334', der på 8 sessions og 615 hænder er i hullet med $171.147.
Sidste års megataber Sami 'Lrslzk' Kelopuro, der endte i minus $1.277.737 er kommet bedre fra start i 2018, og indtil nu i år et plus på $35.931 - ikke at det udligner det kæmpe underskud fra sidste år, men det går da i den rigtige retning for finnen.
Ovenstående plusser og minusser er dog på high stakes-nieau lave, og som vi ved ændrer det sig piv hurtigt.
Top 30 vindere 01.01.18 - 14.01.18
Player | Sessions | Hands | Winnings |
JayP-AA | 45 | 3748 | $164,257 |
Linus 'LLinusLLove' Loeliger | 25 | 1554 | $131,600 |
gavz101 | 92 | 6396 | $123,226 |
Cobus83 | 85 | 12163 | $110,981 |
Ben 'sauce123' Sulsky | 9 | 1517 | $110,045 |
Viktor Isildur1 Blom | 46 | 4590 | $102,802 |
WRUUUUM | 50 | 2736 | $85,097 |
Luke 'Bit2Easy' Reeves | 68 | 3818 | $66,747 |
Laszlo 'omaha4rollz' Bujtas | 55 | 3481 | $62,222 |
Maahone | 28 | 4218 | $54,312 |
EEE27 | 75 | 4267 | $47,707 |
Daniel 'KidPoker' Negreanu | 2 | 487 | $39,935 |
tastyterps | 14 | 576 | $38,157 |
GiveMeUP | 8 | 1243 | $37,803 |
Lrslzk | 4 | 162 | $35,931 |
zerfer03 | 14 | 942 | $32,384 |
scorpio04 | 34 | 3841 | $29,279 |
gofish7 | 27 | 3488 | $27,751 |
ross_654 | 31 | 1356 | $26,763 |
DRluck3 | 21 | 926 | $24,687 |
Jeans89 | 12 | 498 | $24,068 |
Azrarn | 14 | 1921 | $23,275 |
Iimitless | 93 | 5261 | $23,146 |
Striker33333 | 8 | 493 | $22,647 |
nimzon | 39 | 1677 | $22,629 |
bustoville | 3 | 125 | $22,155 |
aDrENalin710 | 22 | 4562 | $21,114 |
prot0 | 14 | 739 | $20,816 |
kermit140 | 3 | 329 | $20,065 |
neomorf | 2 | 175 | $18,853 |
Top 30 tabere 01.01.18 - 14.01.18
Player | Sessions | Hands | Winnings |
lynx4334 | 8 | 615 | $171,147 |
ActionFreak | 39 | 2438 | $132,101 |
Timofey 'Trueteller' Kuznetsov | 18 | 2587 | $128,886 |
moshmachine | 14 | 2284 | $102,017 |
Nolez7 | 30 | 1297 | $91,138 |
Carlo 'Ravenswood13' van Ravenswoud | 6 | 1060 | $84,179 |
BERRI SWEET | 4 | 237 | $79,396 |
Danneville | 14 | 923 | $60,997 |
ImagineKing | 36 | 2018 | $46,889 |
MMAsherdog | 39 | 2056 | $45,348 |
luckykurac23 | 25 | 901 | $43,224 |
RaúlGonzalez | 4 | 366 | $41,881 |
Jonas 'OtB_RedBaron' Mols | 42 | 3724 | $41,007 |
chipov4ik | 25 | 3891 | $35,836 |
Johnthefast | 14 | 1574 | $30,882 |
8superpoker | 8 | 919 | $30,646 |
komarolo22 | 13 | 517 | $29,436 |
ARTSchGamble | 3 | 213 | $27,240 |
NLZWERVERNL | 14 | 1033 | $27,033 |
Harleyy30040 | 27 | 2743 | $26,572 |
1nvoker | 7 | 586 | $26,471 |
angryogr1 | 11 | 394 | $25,900 |
Fiilismies | 9 | 418 | $23,742 |
SorteBonito | 10 | 1239 | $23,365 |
mczhang | 9 | 396 | $22,778 |
St1ckman | 57 | 2599 | $22,532 |
PINGUWARRIOR | 27 | 1532 | $22,445 |
joiso | 6 | 353 | $21,728 |
BlackFortuna | 46 | 3339 | $21,165 |
ChaoRen160 | 34 | 8322 | $21,109 |
Kilde: highstakesdb.com